Esmaspäev, 16.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliharisoto köögiviljadega(sibul, porgand, roheline hernes) | 260 | 260 | 280 | 300 | 8,94 | 8,94 | 9,63 | 10,31 | 13,84 | 13,84 | 14,9 | 15,96 | 46,51 | 46,51 | 50,09 | 53,67 | 356 | 356 | 383,4 | 410,8 |
2. Soe piimakaste (G,L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
3. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
4. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
5. Hibiskuse tee | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 39,7 |
6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
8. Õun | 60 | 70 | 80 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 9,17 | 10,48 | 11,79 | 32,2 | 37,6 | 43 | 48,3 |
9. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Sõmer riis / tatar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Kanakaste (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Taimetoit: Tomatine läätsehautis köögiviljadega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,61 | 16,57 | 18,22 | 19,85 | 26,52 | 27,17 | 28,89 | 30,6 | 86,04 | 92,32 | 102,18 | 111,09 | 663,4 | 699,2 | 762,3 | 821,4 |
Teisipäev, 17.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | 280 | 290 | 300 | 330 | 8,02 | 8,3 | 8,59 | 9,45 | 15,21 | 15,75 | 16,3 | 17,93 | 11,43 | 11,84 | 12,25 | 13,47 | 221,2 | 229,1 | 237 | 260,7 |
2. Kohupiimavaht piparkoogi puistega (L,G) | 150 | 160 | 170 | 180 | 6,15 | 6,56 | 6,97 | 7,38 | 8,85 | 9,44 | 10,03 | 10,62 | 30,65 | 32,69 | 34,73 | 36,77 | 233,2 | 248,7 | 264,3 | 279,8 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 20 | 30 | 40 | 45 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 4,27 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 2,92 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 18,09 | 52,8 | 79,2 | 105,6 | 118,8 |
5. Porgand | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Kanasupp (SR,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Taimetoit: Köögiviljapüreesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18,33 | 19,97 | 21,62 | 23,36 | 26,87 | 28,66 | 30,44 | 32,98 | 57,5 | 63,97 | 70,44 | 75,72 | 560,8 | 610,7 | 660,5 | 712,9 |
Kolmapäev, 18.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kreemjas pastaroog köögiviljade ja kanafileega (G,L) | 260 | 260 | 280 | 300 | 17,57 | 17,57 | 18,92 | 20,28 | 19,3 | 19,3 | 20,78 | 22,27 | 26,82 | 26,82 | 28,88 | 30,95 | 361,5 | 361,5 | 389,3 | 417,1 |
2. Valge peakapsas, porgand ja kaalikas | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
3. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
4. Mustsõstrajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,35 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 12,18 | 13,7 | 15,22 | 15,22 | 52,1 | 58,6 | 65,1 | 65,1 |
5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
6. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 15 | 20 | 30 | 40 | 1,42 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 0,97 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 6,03 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 39,6 | 52,8 | 79,2 | 105,6 |
7. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Linnuliha magushapukastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Tatrapuder,sõmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Sõmer riis / kuskuss (G,SO,SN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,18 | 22,69 | 25,03 | 27,33 | 33,86 | 34,19 | 36,34 | 38,47 | 55,16 | 58,69 | 66,3 | 72,38 | 632 | 651,7 | 712,4 | 766,6 |
Neljapäev, 19.12.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. JÕULULÕUNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Seapraad praeleemega | 50 | 50 | 50 | 50 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 7,27 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 83 | 83 | 83 | 83 |
3. Keedetud kartul | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 2,1 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 18,49 | 62,2 | 70 | 77,7 | 85,5 |
4. Hautatud hapukapsas | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,53 | 0,62 | 0,71 | 0,8 | 2,58 | 3,01 | 3,44 | 3,87 | 2,93 | 3,42 | 3,9 | 4,39 | 38,2 | 44,5 | 50,9 | 57,2 |
5. Külm pohla toormoosi kaste | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,22 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,38 | 4,83 | 6,44 | 8,05 | 9,66 | 22 | 29,3 | 36,7 | 44 |
6. Värske köögiviljasalat | 60 | 60 | 60 | 60 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,13 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
7. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 20 | 30 | 40 | 50 | 1,9 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 1,3 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 8,04 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 52,8 | 79,2 | 105,6 | 132 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
9. Pirni ja mandariini lõigud | 60 | 70 | 80 | 80 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 6,06 | 7,07 | 8,08 | 8,08 | 27 | 31,5 | 36 | 36 |
10. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Verivorst (G(m,l,sr))(Eesti toit) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Taimetoit: Hautatud värske kapsas riisiga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,58 | 16,87 | 18,17 | 19,43 | 18,6 | 19,77 | 20,95 | 22,1 | 42,7 | 51,51 | 60,32 | 68,11 | 411,9 | 464,2 | 516,6 | 564,5 |
|
Keskmine: | 17,93 | 19,03 | 20,76 | 22,49 | 26,46 | 27,45 | 29,15 | 31,04 | 60,35 | 66,62 | 74,81 | 81,83 | 567,02 | 606,43 | 662,94 | 716,35 |