Esmaspäev, 31.03.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Makaronid singiga (G) | 250 | 260 | 280 | 300 | 14,22 | 14,79 | 15,93 | 17,07 | 11,31 | 11,76 | 12,67 | 13,57 | 44,61 | 46,39 | 49,96 | 53,53 | 346,4 | 360,3 | 388 | 415,7 |
2. Porgand, kapsas, valge redis | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,53 | 16,1 | 18,8 | 21,5 | 24,2 |
3. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
4. Hibiskuse tee | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 9,51 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 39,7 | 39,7 |
5. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
6. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 45 | 50 | 55 | 3,79 | 4,27 | 4,74 | 5,22 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | 3,56 | 16,08 | 18,09 | 20,1 | 22,11 | 105,6 | 118,8 | 132 | 145,2 |
7. Õuna lõigud | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 26,9 | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
8. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Kanakintsuliha koorekastmes köögiviljadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Sõmer riis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Odrakruubipuder, sõmer (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20,67 | 21,83 | 23,55 | 25,26 | 23,71 | 24,52 | 25,77 | 27,02 | 81,75 | 87 | 94,03 | 100,11 | 640,5 | 674,2 | 721,7 | 765,3 |
Teisipäev, 01.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Rassolnik hapukoorega (G,L)(lihaga) | 260 | 280 | 300 | 330 | 4,49 | 4,83 | 5,18 | 5,69 | 5,49 | 5,91 | 6,33 | 6,97 | 18,8 | 20,25 | 21,7 | 23,87 | 146,5 | 157,8 | 169,1 | 186 |
2. Kohupiima-marjakreem (L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 4,8 | 5,12 | 5,76 | 6,4 | 10,26 | 10,94 | 12,31 | 13,68 | 25,52 | 27,22 | 30,63 | 34,03 | 219,7 | 234,4 | 263,7 | 293 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 70 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,64 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,54 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 28,14 | 105,6 | 132 | 158,4 | 184,8 |
4. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
5. Apelsini ja õuna lõigud | 90 | 100 | 110 | 120 | 0,5 | 0,55 | 0,61 | 0,66 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 10,53 | 11,7 | 12,87 | 14,04 | 45,6 | 50,7 | 55,8 | 60,8 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Läätse-kikerhernesupp sealihaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Taimne: Tomati-kinoasupp (SR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,3 | 16,97 | 18,96 | 21,12 | 19,64 | 21,4 | 23,84 | 26,49 | 73,31 | 81,65 | 91,69 | 102,45 | 545,9 | 603,3 | 675,3 | 753 |
Kolmapäev, 02.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakkliha-oapada köögiviljadega (G) | 160 | 170 | 180 | 190 | 5,84 | 6,2 | 6,57 | 6,93 | 3,02 | 3,21 | 3,4 | 3,59 | 12,8 | 13,6 | 14,4 | 15,2 | 104,5 | 111 | 117,5 | 124,1 |
2. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 77,8 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
3. Keedetud makaronid (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,3 | 2,68 | 3,06 | 3,44 | 1,68 | 1,96 | 2,25 | 2,53 | 15,15 | 17,67 | 20,19 | 22,72 | 87,2 | 101,7 | 116,2 | 130,8 |
4. Hapukapsas, porgand, redis | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,43 | 0,52 | 0,6 | 0,69 | 2,6 | 3,12 | 3,64 | 4,16 | 3,09 | 3,71 | 4,33 | 4,95 | 38,6 | 46,3 | 54,1 | 61,8 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
7. Mahlajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 15,45 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 63,6 |
8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 70 | 3,02 | 3,78 | 4,53 | 5,29 | 1,86 | 2,33 | 2,79 | 3,26 | 18,4 | 23 | 27,6 | 32,2 | 105,1 | 131,4 | 157,7 | 184 |
9. Õuna ja porgandi lõigud | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,27 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,11 | 6,38 | 7,65 | 8,93 | 10,21 | 27,5 | 32,9 | 38,4 | 43,9 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Pastaroog šampinjonidega (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,94 | 17,93 | 19,92 | 21,9 | 20,95 | 22,76 | 24,58 | 26,39 | 84 | 97,38 | 110,76 | 122,59 | 604,6 | 684,5 | 764,4 | 837,9 |
Neljapäev, 03.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kala punases marinaadis (G,K) | 140 | 150 | 160 | 180 | 12,04 | 12,9 | 13,76 | 15,48 | 9,73 | 10,43 | 11,12 | 12,51 | 5,65 | 6,05 | 6,46 | 7,26 | 163 | 174,6 | 186,3 | 209,6 |
2. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 100 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,26 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,14 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 26,61 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 138,2 |
3. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 1,52 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 1,32 | 10,11 | 11,55 | 13 | 14,44 | 54,4 | 62,2 | 69,9 | 77,7 |
4. Kapsas, kõrvits, peet, õun | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 |
5. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
6. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
7. Mahlajook | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,36 | 13,91 | 15,45 | 17 | 50,8 | 57,2 | 63,6 | 69,9 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 55 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 132 | 145,2 |
9. Apelsin ja kaalika lõigud | 80 | 90 | 100 | 100 | 0,84 | 0,95 | 1,05 | 1,05 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 7,04 | 7,92 | 8,8 | 8,8 | 33,8 | 38 | 42,2 | 42,2 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Küpsetatud kalafilee koorekastmes (G,L,K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Porgand (pr) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21,39 | 23,68 | 25,98 | 28,33 | 28,28 | 29,98 | 31,69 | 33,54 | 79,03 | 89,99 | 100,94 | 106,75 | 674,7 | 744,9 | 815,1 | 865,7 |
Reede, 04.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Praetud kanakotlet (G,L)/tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 279,2 | 279,2 | 279,2 | 279,2 |
2. Soe piimakaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 50 | 0,74 | 0,98 | 1,23 | 1,23 | 0,5 | 0,67 | 0,84 | 0,84 | 1,71 | 2,28 | 2,85 | 2,85 | 14,7 | 19,6 | 24,5 | 24,5 |
3. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 1,91 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,11 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 16,81 | 54,4 | 62,2 | 70 | 77,7 |
4. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
5. Kapsas, Kõrvits, Porgand, maitseroheline | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
6. Salatikaste, seemned | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
8. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 220 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,8 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 55 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 132 | 145,2 |
10. Õuna ja pirni sektorid | 80 | 90 | 100 | 100 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 9,48 | 10,67 | 11,85 | 11,85 | 41 | 46,1 | 51,3 | 51,3 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Kodunepraad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25,2 | 26,85 | 28,49 | 29,4 | 29,69 | 30,76 | 31,83 | 32,38 | 80,21 | 90,38 | 100,56 | 106,97 | 708,3 | 766,7 | 825,1 | 860,2 |
|
Keskmine: | 19,7 | 21,45 | 23,38 | 25,2 | 24,45 | 25,88 | 27,54 | 29,17 | 79,66 | 89,28 | 99,59 | 107,77 | 634,8 | 694,71 | 760,32 | 816,43 |