Esmaspäev, 21.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Aasiapärane kanaliha (S,SO)(sibul,seesamiseemned) | 130 | 140 | 150 | 180 | 19,2 | 20,67 | 22,15 | 26,58 | 4,27 | 4,6 | 4,92 | 5,91 | 5,12 | 5,51 | 5,9 | 7,09 | 139,4 | 150,1 | 160,8 | 193 |
2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
3. Tatrapuder,sõmer | 60 | 70 | 80 | 90 | 2,17 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,07 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 12,1 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 77,8 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
4. Porgandisalat puuviljadega | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,57 | 0,68 | 0,79 | 0,9 | 1,66 | 2 | 2,33 | 2,66 | 6,16 | 7,39 | 8,62 | 9,85 | 43 | 51,6 | 60,2 | 68,8 |
5. Valge peakapsasalat apelsini ja õunaga | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,6 | 0,71 | 0,83 | 0,95 | 2,61 | 3,13 | 3,65 | 4,17 | 6,3 | 7,56 | 8,82 | 10,08 | 52,5 | 63 | 73,5 | 84 |
6. Riivitud keedupeet | 50 | 60 | 70 | 80 | 1,2 | 1,45 | 1,69 | 1,93 | 3,45 | 4,14 | 4,83 | 5,52 | 5,09 | 6,1 | 7,12 | 8,14 | 57,9 | 69,5 | 81,1 | 92,6 |
7. Hibiskuse tee | 160 | 180 | 180 | 200 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 7,61 | 8,56 | 8,56 | 9,51 | 31,7 | 35,7 | 35,7 | 39,7 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
10. Õuna ja pirni sektorid | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Guljašš sealihast (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Bolognese kaste (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Keedetud kartulid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Kuskuss köögiviljadega (G,SO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29,93 | 33,43 | 36,91 | 43,36 | 18,88 | 21,96 | 25,04 | 28,78 | 81,38 | 94,93 | 107,53 | 121,86 | 632 | 730,5 | 825,1 | 945,1 |
Teisipäev, 22.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Kana- nuudlisupp (G) | 260 | 280 | 300 | 330 | 5,83 | 6,28 | 6,73 | 7,4 | 7,67 | 8,26 | 8,85 | 9,73 | 24,45 | 26,33 | 28,21 | 31,03 | 195,5 | 210,5 | 225,5 | 248,1 |
2. Marja-jogurtidessert (L) | 140 | 150 | 180 | 200 | 3,4 | 3,64 | 4,37 | 4,85 | 16,71 | 17,9 | 21,48 | 23,87 | 26,43 | 28,31 | 33,98 | 37,75 | 277,7 | 297,5 | 357 | 396,7 |
3. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
4. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 40 | 50 | 60 | 70 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 6,64 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 4,54 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 28,14 | 105,6 | 132 | 158,4 | 184,8 |
5. Õuna- ja kaalika lõigud | 60 | 80 | 100 | 120 | 0,42 | 0,56 | 0,7 | 0,84 | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 5,42 | 7,23 | 9,04 | 10,85 | 25,1 | 33,5 | 41,9 | 50,3 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Vürtsikas tomatisupp sealihaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Köögiviljasupp kanalihaga(L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Taimetoit: Tomati-läätsesupp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,04 | 16,82 | 19,09 | 21,33 | 28,34 | 30,82 | 35,68 | 39,64 | 74,63 | 84,22 | 97,59 | 110,02 | 631,2 | 700,9 | 810,2 | 907,2 |
Kolmapäev, 23.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Sealiha köögiviljadega (G, L) | 140 | 150 | 160 | 180 | 8,25 | 8,84 | 9,43 | 10,61 | 5,23 | 5,6 | 5,97 | 6,72 | 5,52 | 5,91 | 6,31 | 7,1 | 105,1 | 112,6 | 120,1 | 135,1 |
2. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 110 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 3,98 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 3,8 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 22,18 | 90,8 | 103,7 | 116,7 | 142,6 |
3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
4. Odrakruubipuder köögiviljadega (G,L) | 70 | 80 | 90 | 100 | 2,7 | 3,09 | 3,48 | 3,86 | 3,63 | 4,14 | 4,66 | 5,18 | 11,72 | 13,4 | 15,07 | 16,75 | 92,9 | 106,1 | 119,4 | 132,7 |
5. Peedisalat apelsini ja õuntega | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,69 | 0,81 | 0,93 | 1,04 | 1,71 | 1,99 | 2,28 | 2,56 | 7,17 | 8,37 | 9,56 | 10,76 | 48,1 | 56,1 | 64,2 | 72,2 |
6. Kapsa - köögiviljasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,97 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,59 | 1,86 | 2,12 | 2,39 | 2,71 | 3,16 | 3,61 | 4,06 | 29,9 | 34,8 | 39,8 | 44,8 |
7. Kaalika- porgandisalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 11,03 | 12,87 | 14,71 | 16,54 | 49,6 | 57,9 | 66,1 | 74,4 |
8. Soe mahlajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,76 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 19,74 | 22,21 | 24,68 | 24,68 | 84,1 | 94,6 | 105,2 | 105,2 |
9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 50 | 60 | 2,85 | 3,79 | 4,74 | 5,69 | 1,94 | 2,59 | 3,24 | 3,89 | 12,06 | 16,08 | 20,1 | 24,12 | 79,2 | 105,6 | 132 | 158,4 |
11. Pirni ja punase kapsa lõigud | 50 | 60 | 70 | 120 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,39 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,49 | 5,37 | 6,44 | 7,52 | 12,89 | 24,6 | 29,5 | 34,4 | 59 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Hakklihahautis aedviljadega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Kanafilee koorekastmes (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Hautatud aedviljad (suvikõrvits,paprika,porgand) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22,6 | 25,6 | 28,61 | 32,62 | 19,72 | 22,45 | 25,18 | 28,78 | 110,47 | 128,26 | 146,05 | 168,08 | 728,9 | 839,6 | 950,2 | 1090,5 |
Neljapäev, 24.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Küpsetatud kalakotlet(G,K) | 60 | 70 | 80 | 100 | 7,49 | 8,74 | 9,99 | 12,49 | 7,13 | 8,32 | 9,51 | 11,89 | 8,66 | 10,1 | 11,54 | 14,43 | 132,6 | 154,7 | 176,8 | 220,9 |
2. Koorekaste (G,L) | 30 | 40 | 50 | 60 | 0,38 | 0,5 | 0,63 | 0,76 | 0,89 | 1,18 | 1,48 | 1,77 | 1,15 | 1,53 | 1,92 | 2,3 | 14,5 | 19,3 | 24,2 | 29 |
3. Sõmer riis | 80 | 90 | 100 | 110 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 2,48 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 2,35 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 29,27 | 110,6 | 124,4 | 138,2 | 152 |
4. Kuskuss (G,SO,SN) | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,91 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,79 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 8,66 | 10,11 | 11,55 | 13 | 46,6 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
5. Punane kapsas, kõrvits, porgand | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,98 | 3,13 | 3,65 | 4,18 | 4,7 | 6,17 | 7,2 | 8,23 | 9,25 | 57,1 | 66,6 | 76,1 | 85,7 |
6. Kõrvitsa-kaalikasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 2,93 | 3,42 | 3,9 | 4,39 | 3,09 | 3,61 | 4,13 | 4,64 | 41,9 | 48,9 | 55,9 | 62,9 |
7. Porgandisalat | 60 | 70 | 70 | 80 | 0,56 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 6,11 | 7,13 | 7,13 | 8,15 | 29,4 | 34,3 | 34,3 | 39,2 |
8. Tee sidruniga suhkruta | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,47 | 0,52 | 0,58 | 0,58 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
9. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
10. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 45 | 55 | 2,85 | 3,79 | 4,27 | 5,22 | 1,94 | 2,59 | 2,92 | 3,56 | 12,06 | 16,08 | 18,09 | 22,11 | 79,2 | 105,6 | 118,8 | 145,2 |
11. Apelsini ja redise lõigud | 60 | 70 | 80 | 100 | 0,83 | 0,96 | 1,1 | 1,38 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,13 | 6,76 | 7,89 | 9,02 | 11,27 | 31,8 | 37,1 | 42,4 | 53 |
12. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Juurviljaraguu sealihaga ja lillkapsaga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Aurutatud valge kala (K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Kartuli-porgandipüree (L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16. Taimetoit: Kapsahautis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17,67 | 20,81 | 23,37 | 27,88 | 20,11 | 23,65 | 26,84 | 31,58 | 76,82 | 90,52 | 101,19 | 117,4 | 574,5 | 676,4 | 760,3 | 889,3 |
Reede, 25.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn | I | II | III | Gümn |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 16−18 |
1. Hakklihahautis aedviljadega | 130 | 140 | 150 | 160 | 4,17 | 4,49 | 4,81 | 5,13 | 6,03 | 6,49 | 6,95 | 7,42 | 5,85 | 6,3 | 6,75 | 7,2 | 97,1 | 104,6 | 112 | 119,5 |
2. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 100 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 2,26 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 2,14 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 26,61 | 96,8 | 110,6 | 124,4 | 138,2 |
3. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 60 | 70 | 80 | 90 | 1,5 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,3 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 12,26 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 68,5 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
4. Kapsa - köögiviljasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,97 | 1,13 | 1,29 | 1,45 | 1,59 | 1,86 | 2,12 | 2,39 | 2,71 | 3,16 | 3,61 | 4,06 | 29,9 | 34,8 | 39,8 | 44,8 |
5. Riivitud kaalikasalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,77 | 0,9 | 1,02 | 1,15 | 1,81 | 2,11 | 2,41 | 2,71 | 4,62 | 5,39 | 6,16 | 6,93 | 38,9 | 45,4 | 51,8 | 58,3 |
6. Hapukurgi-peedisalat | 60 | 70 | 80 | 90 | 0,74 | 0,86 | 0,98 | 1,11 | 2,23 | 2,6 | 2,97 | 3,34 | 4,99 | 5,82 | 6,65 | 7,48 | 44,2 | 51,6 | 58,9 | 66,3 |
7. Apelsinimahlajook | 160 | 180 | 200 | 200 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,66 | 28,87 | 32,08 | 32,08 | 105,5 | 118,7 | 131,9 | 131,9 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 | 28 |
9. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G) | 30 | 40 | 45 | 50 | 2,85 | 3,79 | 4,27 | 4,74 | 1,94 | 2,59 | 2,92 | 3,24 | 12,06 | 16,08 | 18,09 | 20,1 | 79,2 | 105,6 | 118,8 | 132 |
10. Porgand | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,56 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 6,84 | 21,9 | 26,3 | 30,6 | 35 |
11. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Maksastrooganov (G,L) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Linnuliha- köögiviljahautis (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Keedetud pasta (G) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14,78 | 17,05 | 18,85 | 20,65 | 17,87 | 20,39 | 22,6 | 24,8 | 93,45 | 108,73 | 122,01 | 132,08 | 609,9 | 705,4 | 787,7 | 856,8 |
|
Keskmine: | 20 | 22,74 | 25,37 | 29,17 | 20,98 | 23,86 | 27,07 | 30,71 | 87,35 | 101,33 | 114,88 | 129,89 | 635,3 | 730,56 | 826,7 | 937,78 |