Esmaspäev, 18.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid juustuga (G,L) | 250 | 11,93 | 14,22 | 46,3 | 371 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,77 | 21,71 | 72,92 | 577,8 |
Teisipäev, 19.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 60 | 4,09 | 4,87 | 6,09 | 87 |
2. Sõmer riis | 160 | 3,61 | 3,42 | 42,57 | 221,2 |
3. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
4. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 14,55 | 15,78 | 75,28 | 515 |
Kolmapäev, 20.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Tatraroog sealiha-ja köögiviljadega | 260 | 17,44 | 21,31 | 38,35 | 426,9 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
4. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 24,42 | 28,85 | 65,55 | 637,2 |
Neljapäev, 21.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanasupp nuudlitega (G) | 200 | 4,47 | 8,33 | 10,48 | 138,8 |
2. Marja-jogurtidessert (L) | 100 | 2,43 | 11,94 | 18,88 | 198,3 |
3. Piim 2,5%(L) | 100 | 3,2 | 2,5 | 4,8 | 56,1 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 13,11 | 24,63 | 52,55 | 498,3 |
Reede, 22.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff kanalihaga | 260 | 14,37 | 14,02 | 43,16 | 366,2 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,01 | 19,01 | 73,66 | 552,6 |
|
Keskmine: | 17,77 | 21,99 | 67,99 | 556,17 |