Esmaspäev, 21.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud hakklihapallid kooreses kastmes (G,L) | 100 | 6,7 | 8,14 | 9,03 | 140,1 |
2. Sõmer riis | 70 | 1,58 | 1,5 | 18,63 | 96,8 |
3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
5. Ingveritee suhkruta | 150 | 0,12 | 0,06 | 9,61 | 40,4 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 15,9 | 17,63 | 55,08 | 455 |
Teisipäev, 22.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid singiga (G) | 250 | 14,22 | 11,31 | 44,61 | 346,4 |
2. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
3. Mahlajook | 150 | 0,04 | 0 | 11,59 | 47,7 |
4. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 21,76 | 20,76 | 74,46 | 587,6 |
Kolmapäev, 23.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakklihakaste roheliste hernestega (G,L) | 100 | 5,45 | 8,65 | 4,12 | 119,6 |
2. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 1,75 | 1,52 | 14,3 | 79,9 |
3. Värske salat | 60 | 1,19 | 3,27 | 1,86 | 42,9 |
4. Kibuvitsamarja tee | 150 | 0 | 0 | 8,26 | 33,9 |
5. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 14,7 | 18,11 | 44,49 | 411,1 |
Neljapäev, 24.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kana- nuudlisupp (G) | 280 | 6,28 | 8,26 | 26,33 | 210,5 |
2. Võileib juustuga (G,L) | 60 | 9,68 | 11,16 | 13,77 | 199,9 |
3. Mahlajook | 160 | 0,04 | 0 | 12,36 | 50,8 |
4. Piim 2,5% / Keefir 2,5%, (L) | 150 | 4,8 | 3,75 | 6,75 | 82,2 |
5. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 22,31 | 24,09 | 68,41 | 596 |
Reede, 25.04.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Sealihakaste porgandi ja punaste ubadega (G,L) | 50 | 4,17 | 4,28 | 2,06 | 65,3 |
2. Kartulipüree (L) | 80 | 1,44 | 1,1 | 11,05 | 61,4 |
3. Värske salat | 50 | 0,99 | 2,72 | 1,55 | 35,8 |
4. Jõhvikajook | 150 | 0,18 | 0,32 | 9,05 | 40,8 |
5. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 150 | 4,8 | 5,25 | 7,2 | 98 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G) | 20 | 1,51 | 0,93 | 9,2 | 52,6 |
| 13,09 | 14,59 | 40,11 | 353,8 |
|
Keskmine: | 17,55 | 19,04 | 56,51 | 480,7 |