Esmaspäev, 18.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanakaste porgandi ja ubadega (G,L) | 150 | 14,81 | 10,98 | 5,72 | 186,3 |
2. Sõmer riis | 80 | 1,81 | 1,71 | 21,29 | 110,6 |
3. Sõmer tatrapuder köögiviljadega (porgand, sibul) | 80 | 2,73 | 2 | 15,27 | 92,4 |
4. Hiinakapsas, mais, till, paprika | 80 | 2,34 | 1,42 | 6,28 | 48,6 |
5. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
6. Pirnimahlajook | 200 | 0,67 | 0,08 | 24,68 | 104,6 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
9. Õun | 60 | 0 | 0 | 7,86 | 32,2 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Taimetoit: Köögiviljapilaff | | | | | |
| 30,02 | 29,72 | 109,1 | 846,8 |
Teisipäev, 19.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Rassolnik hapukoorega (G,L)(lihaga) | 300 | 5,18 | 6,33 | 21,7 | 169,1 |
2. Kohupiimavaht marjakisselliga (L) | 200 | 6,9 | 10,54 | 32,51 | 259,6 |
3. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 60 | 5,69 | 3,89 | 24,12 | 158,4 |
4. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
5. Apelsini ja redise lõigud | 110 | 1,51 | 0,14 | 12,4 | 58,3 |
6. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
7. Taimetoit: Kartulipüreesupp (G) | | | | | |
| 20,89 | 22,15 | 93,12 | 673,4 |
Kolmapäev, 20.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Hakkliha-oapada köögiviljadega (G) | 180 | 6,57 | 3,4 | 14,4 | 117,5 |
2. Riis köögiviljadega (porgand, rohelised herned) | 80 | 1,69 | 1,98 | 11,7 | 73,3 |
3. Keedetud makaronid (G) | 80 | 3,06 | 2,25 | 20,19 | 116,2 |
4. Hapukapsas, porgand, redis | 70 | 0,6 | 3,64 | 4,33 | 54,1 |
5. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
6. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,25 | 27,4 |
8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 60 | 4,53 | 2,79 | 27,6 | 157,7 |
9. Valge redis | 50 | 0,5 | 0,05 | 1,75 | 9,7 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Taimetoit: Panniroog kinoaga ja köögiviljadega | | | | | |
| 18,98 | 23,74 | 99,15 | 705,1 |
Neljapäev, 21.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Valge kalafilee köögiviljadega, punase kastmega (G,L,K) | 150 | 10,92 | 2,92 | 6,13 | 97,1 |
2. Kartulipüree (L) | 100 | 1,79 | 1,37 | 13,81 | 76,8 |
3. Sõmer riis | 100 | 2,26 | 2,14 | 26,61 | 138,2 |
4. Kapsas,kaalikas, peet | 80 | 0,64 | 0,23 | 6,17 | 30,1 |
5. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
6. Piparmünditee vähese suhkruga | 180 | 0 | 0 | 6,61 | 27,1 |
7. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
8. Leivatoodete valik (kolm sorti)(G,S) | 50 | 4,74 | 3,24 | 20,1 | 132 |
9. Õuna ja porgandi lõigud | 120 | 0,4 | 0,16 | 15,31 | 65,9 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Taimetoit: Köögiviljapada | | | | | |
| 22,73 | 19,71 | 98,61 | 680,8 |
Reede, 22.11.2024 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Azuu sealihast (G) | 160 | 6,57 | 6,88 | 15,67 | 155,2 |
2. Tatrapuder,sõmer | 90 | 3,26 | 3,11 | 18,15 | 116,7 |
3. Keedetud kartulid | 100 | 1,91 | 0,1 | 16,81 | 77,7 |
4. Kapsas, redis, porgand, porrulauk | 80 | 1,06 | 0,22 | 3,43 | 20,4 |
5. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 0,38 | 8,39 | 1,48 | 85,7 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 50 | 3,78 | 2,33 | 23 | 131,4 |
7. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 1,6 | 1,25 | 2,4 | 28 |
9. Valge peakapsas | 70 | 0,77 | 0,14 | 3,78 | 20 |
10. LISAKS ON VALIKUS : | | | | | |
11. Taimetoit: Läätse dhal (Läätse-tomati hautis) | | | | | |
| 19,46 | 22,48 | 85,3 | 638,5 |
|
Keskmine: | 22,41 | 23,56 | 97,05 | 708,94 |