Esmaspäev, 27.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Makaronid juustuga (G,L) | 250 | 11,93 | 14,22 | 46,3 | 371 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,77 | 22,71 | 72,92 | 587,1 |
Teisipäev, 28.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Praetud lihapallid sea-ja veisehakklihast (G,L) | 60 | 4,09 | 4,87 | 6,09 | 87 |
2. Tomati- hapukoorekaste (L) | 50 | 1,06 | 4,41 | 2,84 | 57 |
3. Sõmer riis | 160 | 3,61 | 3,42 | 42,57 | 221,2 |
4. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
5. Mahlajook | 200 | 0,05 | 0 | 15,45 | 63,6 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 12,46 | 17,68 | 88,76 | 579,5 |
Kolmapäev, 29.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Tatraroog sealiha-ja köögiviljadega | 260 | 17,44 | 21,31 | 38,35 | 426,9 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Tee sidruniga suhkruta | 200 | 0,14 | 0,05 | 0,58 | 3,5 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 21,22 | 26,35 | 60,75 | 581,1 |
Neljapäev, 30.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Kanasupp nuudlitega (G) | 200 | 4,47 | 8,33 | 10,48 | 138,8 |
2. Marja-jogurtidessert (L) | 100 | 2,43 | 11,94 | 18,88 | 198,3 |
3. PRIA Piimatoode: Piim 3,5%(L) | 100 | 3,2 | 3,5 | 4,8 | 65,4 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 13,11 | 25,63 | 52,55 | 507,6 |
Reede, 31.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
1. Pilaff kanalihaga | 260 | 14,37 | 14,02 | 43,16 | 366,2 |
2. Värske köögiviljasalat | 60 | 0,62 | 3,13 | 3,41 | 45,6 |
3. Marjatee | 200 | 0 | 0 | 8,69 | 35,6 |
4. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 40 | 3,02 | 1,86 | 18,4 | 105,1 |
| 18,01 | 19,01 | 73,66 | 552,6 |
|
Keskmine: | 16,71 | 22,27 | 69,73 | 561,57 |