Esmaspäev, 13.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 |
1. Pilaff sealihast | 250 | 260 | 280 | 12,69 | 13,2 | 14,21 | 15,51 | 16,13 | 17,37 | 42,83 | 44,54 | 47,97 | 371,9 | 386,7 | 416,5 |
2. Rõõsakoorekaste (G,L) | 50 | 50 | 50 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
3. Taimetoit: Ahjus röstitud porgandid ja kaalikad vürtsköömnetega | 150 | 160 | 180 | 1,63 | 1,74 | 1,96 | 3,27 | 3,49 | 3,92 | 11,16 | 11,91 | 13,4 | 82,9 | 88,4 | 99,4 |
4. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
5. Aurutatud hirss köögiviljadega (mais, hernes, porgand) | 70 | 80 | 90 | 1,55 | 1,78 | 2 | 1,73 | 1,97 | 2,22 | 8,31 | 9,5 | 10,69 | 56,5 | 64,6 | 72,7 |
6. Hapukapsas, peet, varsseller | 80 | 80 | 80 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 25 | 25 | 25 |
7. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
8. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 30 | 35 | 40 | 2,27 | 2,64 | 3,02 | 1,4 | 1,63 | 1,86 | 13,8 | 16,1 | 18,4 | 78,8 | 92 | 105,1 |
10. Meloni lõik ( tk) | 1 tk | 1 tk | 1 tk | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
11. Valge redis (pr) | 50 | 50 | 50 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| 24,04 | 25,45 | 27,48 | 33,71 | 35,04 | 37,21 | 106,59 | 114,22 | 124,3 | 849,1 | 898,5 | 968,3 |
Teisipäev, 14.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 |
1. Hakklihahautis aedviljadega | 130 | 140 | 150 | 4,17 | 4,49 | 4,81 | 6,03 | 6,49 | 6,95 | 5,85 | 6,3 | 6,75 | 97,1 | 104,6 | 112 |
2. Taimnetoit: Hautatud aedoad värske tomati- ja paprikaga | 130 | 140 | 150 | 3,01 | 3,25 | 3,48 | 4,93 | 5,31 | 5,69 | 10,34 | 11,14 | 11,94 | 100,6 | 108,4 | 116,1 |
3. Tatrapuder,sõmer | 70 | 80 | 90 | 2,53 | 2,9 | 3,26 | 2,42 | 2,77 | 3,11 | 14,11 | 16,13 | 18,15 | 90,8 | 103,7 | 116,7 |
4. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
5. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
6. Porgand, kapsas, valge redis | 80 | 80 | 80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
7. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
8. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
9. Apelsini ja redise lõigud | 80 | 80 | 80 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 42,4 | 42,4 | 42,4 |
10. Jogurtikaste ürtidega (L) | 15 | 15 | 15 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
| 19,32 | 21,21 | 23,11 | 22,85 | 24,72 | 26,58 | 81,33 | 91,85 | 102,38 | 625,1 | 693,4 | 761,7 |
Kolmapäev, 15.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 |
1. Kuldne kalasupp (SR,K) | 260 | 280 | 300 | 8,88 | 9,56 | 10,25 | 11,33 | 12,2 | 13,07 | 10,74 | 11,57 | 12,39 | 185,8 | 200,1 | 214,4 |
2. Taimetoit: Lillkapsapüreesupp | 260 | 280 | 300 | 7,12 | 7,67 | 8,22 | 14,46 | 15,58 | 16,69 | 15,15 | 16,32 | 17,49 | 225,8 | 243,2 | 260,6 |
3. Kodujuustuvaht koduaiamoosiga (L) | 150 | 160 | 180 | 15,47 | 16,5 | 18,57 | 15,37 | 16,39 | 18,44 | 10,81 | 11,53 | 12,98 | 250,7 | 267,4 | 300,8 |
4. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
5. PRIA Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Maitsestamata jogurt 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
6. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 30 | 35 | 40 | 2,27 | 2,64 | 3,02 | 1,4 | 1,63 | 1,86 | 13,8 | 16,1 | 18,4 | 78,8 | 92 | 105,1 |
7. Õun (pr) | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 37,31 | 39,94 | 43,62 | 48,13 | 51,37 | 55,64 | 67,28 | 72,3 | 78,03 | 876,4 | 938 | 1016,2 |
Neljapäev, 16.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 |
1. Hautatud sealiha tomati-ja sibulaga (G,L) | 150 | 160 | 180 | 9,93 | 10,59 | 11,92 | 10,99 | 11,72 | 13,19 | 5,22 | 5,57 | 6,26 | 164,3 | 175,3 | 197,2 |
2. Taimetoit: Köögivilja wok riisiga (lillkapsas, suvikõrvits, paprika, tomat) | 150 | 160 | 180 | 1,68 | 1,8 | 2,02 | 6,71 | 7,16 | 8,05 | 12,94 | 13,8 | 15,53 | 122,4 | 130,5 | 146,8 |
3. Kuskuss (G,SO,SN) | 70 | 80 | 90 | 1,06 | 1,22 | 1,37 | 0,92 | 1,06 | 1,19 | 10,11 | 11,55 | 13 | 54,4 | 62,2 | 69,9 |
4. Keedetud kartul | 70 | 80 | 90 | 1,34 | 1,53 | 1,72 | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 11,77 | 13,45 | 15,13 | 54,4 | 62,2 | 70 |
5. Punane kapsas, valge redis, porgand | 80 | 80 | 80 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
6. Pria Piimatoode (L): Piim 2,5%/ Keefir 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
7. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 30 | 35 | 40 | 2,27 | 2,64 | 3,02 | 1,4 | 1,63 | 1,86 | 13,8 | 16,1 | 18,4 | 78,8 | 92 | 105,1 |
8. Apelsini viilud | 70 | 80 | 90 | 1,03 | 1,17 | 1,32 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 9,61 | 10,99 | 12,36 | 44,5 | 50,8 | 57,2 |
9. Salatikaste, seemned (S) | 20 | 20 | 20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| 20,06 | 21,7 | 24,12 | 30,02 | 31,59 | 34,34 | 71,87 | 79,88 | 89,1 | 656,1 | 710,2 | 783,5 |
Reede, 17.01.2025 |
| Kogus, g | Valgud | Rasvad | Süsivesikud | Kcal |
Vanuserühm | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
Vanus, a | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 | 7−9 | 10−12 | 13−15 |
1. Paneeritud valge kalafilee (G,K,M) | 50 | 50 | 50 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 119,2 | 119,2 | 119,2 |
2. Taimnetoit: Köögiviljakotlet (lillkapsas, sibul, porgand)(G) | 80 | 80 | 80 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 9,54 | 9,54 | 9,54 | 90,5 | 90,5 | 90,5 |
3. Sõmer riis | 70 | 80 | 90 | 1,58 | 1,81 | 2,03 | 1,5 | 1,71 | 1,92 | 18,63 | 21,29 | 23,95 | 96,8 | 110,6 | 124,4 |
4. Odrakruubipuder, sõmer (G) | 70 | 80 | 90 | 1,75 | 1,99 | 2,24 | 1,52 | 1,74 | 1,96 | 14,3 | 16,34 | 18,38 | 79,9 | 91,4 | 102,8 |
5. Hiinakapsas, kaalikas, kurk, tomat | 80 | 80 | 80 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
6. Seemnesegu | 8 | 8 | 8 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 53,1 | 53,1 | 53,1 |
7. Jogurtikaste ürtidega (L) | 20 | 20 | 20 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
8. PRIA Piimatoode(L): Piim 2,5% | 50 | 50 | 50 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 28 | 28 | 28 |
9. Leivatoodete valik (kaks sorti)(G,S) | 30 | 40 | 50 | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 1,4 | 1,86 | 2,33 | 13,8 | 18,4 | 23 | 78,8 | 105,1 | 131,4 |
10. Pirn (pr) | 80 | 90 | 100 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 8,48 | 9,54 | 10,6 | 39,1 | 43,9 | 48,8 |
| 18,36 | 19,63 | 20,9 | 23,47 | 24,41 | 25,34 | 80,58 | 90,95 | 101,31 | 624 | 680,4 | 736,8 |
|
Keskmine: | 23,82 | 25,59 | 27,84 | 31,64 | 33,42 | 35,82 | 81,53 | 89,84 | 99,02 | 726,16 | 784,1 | 853,3 |